Temat numeru 1/2014 |
Efektywność energetyczna, audyty, certyfikaty. Rozmowa z Janem Surówką | 11 |
Doniesienia redakcyjne | 12 |
XIX Forum Użytkowników Pomp | 16 |
Pompy w Spodku. Relacja z Targów Górnictwa i Energetyki w Katowicach | 22 |
Wspólna troska. Relacja ze spotkania z użytkownikami pomp w KGMM Polska Miedź | 23 |
Artykuły główne |
Czy istnieją pompy inteligentne? | 27 |
Armatura układu chłodzenia bloku energetycznego | 30 |
Problemy |
Optymalna regulacja atrybutem inteligentnej pompy | 34 |
Uszczelnienia dławnic pomp szlamowych | 37 |
Systemy sterowania kaskadami pomp | 40 |
Badania modelowej pompy czerpakowej | 42 |
Akademia techniki pompowej |
Pompowanie na zatykający się rurociąg | 44 |
Ograniczenia i możliwości poprawy efektywności energetycznej tłoczni ścieków | 47 |
Poziom drgań zespołów pompowych – racjonalne wymagania | 50 |
Metody numeryczne w obliczeniach wytrzymałościowych pomp wirowych | 55 |
Wpływ drobnoziarnistych ciał stałych w mieszaninie z wodą na parametry pracy pompy o swobodnym przepływie | 58 |
Artykuły i doniesienia sponsorowane |
Ochrona i wydłużenie czasu eksploatacji łożysk (AESSEAL Polska Sp, z o,o.) | 64 |
Doniesienia nadesłane przez firmy współpracujące z czasopismem zamieszczające reklamy | 67 |
Serwis i kalendarium |
Serwis i kalendarium | 71 |